积分模拟查询
落户条件自测
资料在线下载
服务指南纸质版
上海居住证积分办理流程是什么?上海居住证积分打分标准是什么?申请上海居住证积分需要准备哪些申请材料?非沪籍申请上海积分攻略分享!看完就知道上海居住证积分怎么办理了!
1、公共服务平台-积分管理: http://jzzjf.rsj.sh.gov.cn/jzzjf/(上海居住证积分申请平台)
2、学信网: https://www.chsi.com.cn(验证学历平台)
3、《上海市居住证》积分模拟打分计算器: http://jzzjf.rsj.sh.gov.cn/jzzjf/pingfen/index.jsp(积分打分平台)
上海居住证积分查询入口:上海居住证积分120分模拟查询平台(点击查分)
(一)需要复印件的材料
离职证明:工作过的上海所有公司的退工单或离职证明(每家一份)
居住证:正反面在一张纸上(一份)
毕业证:证件页面(一份)
学信网学历:学历(一份),需要开通二维码查询服务,开最长的6个月
户口本:本人所在页面(一份)
目前所在公司合同(一份,所有页)
(二)原件
身份证
户口本
毕业证
居住证
目前所在公司劳动合同
税务单(建议去柜台拉取所有凭证)
社保单
拓展阅读:2021最新最详细,上海居住证积分申请条件及必备材料清单
1、使用《上海市居住证》积分模拟打分计算器 ,120分即可办理
2、准备申请材料
3、人事开通员工个人积分管理账号,登录后填写信息
4、人事携带材料去社保局开通
上海居住证积分指标体系表(2021最新版本) | ||||
分项 | 指标 | 内容 | 分值 | |
基础指标 | 年龄 | 持证人年龄在56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分。 (可理解为43周岁以下积分30分) | 最高分30分 | |
二选一 | 学历 | 持证人取得大专(高职)学历 | 50分 | |
持证人取得大学本科学历 | 60分 | |||
持证人取得大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
持证人取得硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
持证人取得博士研究生学历学位 | 110分 | |||
专业技术职称和技能等级 | 持证人取得技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
持证人取得技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | |||
社保缴纳年限 | 持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 满一年积3分(没有上限) | ||
加分指标 | 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 最高分120分 | |
创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 最高分120分 | ||
紧缺急需专业 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的 | 30分 | ||
二选一 | 投资纳税 | 连续3年,年纳税10万 | 最高120分 | |
带动本地就业 | 连续3年,聘用上海户籍人员10人 | 最高120分 | ||
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | ||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50 | |||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍 | 100分 | |||
持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍 | 120分 | |||
特定的公共服务领域(环卫领域) | 持证人在本市特定的公共服务领域就业 | 满一年积4分 | ||
远郊重点区域(临港地区) | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住 | 满一年积2分 | ||
全日制应届毕业生 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | ||
表彰奖励 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | ||
持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | |||
持证人获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | |||
配偶为本市户籍 | 配偶为上海市户籍人员 | 每满一年积4分,最高分值40分 | ||
减分指标 | 提供虚假材料 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 150分 | |
行政拘留记录 | 持证人5年内有行政拘留记录的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪记录 | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | 150分 | ||
一票否决指标 | 持证人有违反国家及本市计划生育政策规定行为记录或严重刑事犯罪记录 | 取消申请积分资格 |
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!