
积分模拟查询

落户条件自测

资料在线下载

服务指南纸质版
上海居住证积分计算也会出错吗?如果你不了解积分计算方式,自己在计算积分的时候很容易就出错了,一起来看看上海居住证积分应该如何计算吧!
上海居住证积分怎么查询,点击:上海积分120分模拟器(查看个人积分详情)
刘女士:
47岁、继续教育大专(户籍苏州、就读地广州、工作地上海)、缴纳上海社保3年,有1年超0.8倍,后又降下来、持有国家职业资格四级证书
提问:如何计算刘女士的分数?
刘女士给自己算的分数是:
年龄:23分
大专:50分
3年社保:9分
有四级证书:30分
总分:112分
这种打分方式,绝对是错的。
1、学历和职称二选一
职称或学历申请积分
如果用学历申请上海积分,那职称的分就不能用了,这两者只能二选一。
同时要注意,如果用职称申请积分,社保缴纳基数必须在1倍及以上,且匹配对应的工作,否则,该职称也无法用于积分。
2、学历不可积分
不是只要有学历,就能积分的。
全日制大专,或全日制本科,不受地域影响,只要前置学历档案完整,基本都是可以积分的。
而继续教育的学历,则需满足以下条件:
1)要在国内学历学信网可查或可认证。
2)拥有前置学历,且前置学历也是上海认可的。
何为前置学历?
读继续教育大专,必须拥有前置高中或中专学历;读继续教育本科,必须拥有前置大专学历
若前置学历无法积分,则后面读的学历也无用
3)学历“三地一致”
即学历就读地、工作地、社保缴纳地,三地需保持一致,该学历才能申请上海积分
案例中刘女士户籍地苏州、就读地广州、工作地却在上海,明显上海不认可。那刘女士一开始怎样报读,才是被认可的学历呢?
第一种方案:在户籍地工作,缴纳社保,并就读学历,认可;还有一个例外:若在上海工作并缴纳社保,但在户籍地读的学历,上海部分区也是认可的。
第二种方案:在上海工作缴纳社保,并在上海就读上海学习中心的学历。
第三种方案:在广州工作,就读学历并缴纳社保。这个需要出示各类证明:居住证、就业证、学历就读证等,比较麻烦,而且被否决的概率也很高,不建议大家用这种方法。
3、社保缴纳有加分
上海社保基数积分
刘女士这里算的社保分,没算错,每缴纳1年有3分,但她错过了一个加分项。
到达0.8倍基数后,她的基数又降了下来,如果3年都满足0.8倍,刘女士能再加:25分。
根据上海积分政策规定:
4年累计36个月缴纳0.8倍基数,+25分
4年累计36个月缴纳1倍基数,+50分
4年累计36个月缴纳2倍基数,+100分
3年累计36个月缴纳3倍基数,+120分
这仅仅是刘女士一人的案例,每个人的条件都不同,算法也会稍做改变,如果还不会计算自己的上海居住证积分,对照以下积分表格看看自己有多少分吧
上海居住证积分指标体系表(2022最新版本) | ||||
分项 | 指标 | 内容 | 分值 | |
基础指标 | 年龄 | 持证人年龄在56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分。 (可理解为43周岁以下积分30分) | 最高分30分 | |
二选一 | 学历 | 持证人取得大专(高职)学历 | 50分 | |
持证人取得大学本科学历 | 60分 | |||
持证人取得大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
持证人取得硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
持证人取得博士研究生学历学位 | 110分 | |||
专业技术职称和技能等级 | 持证人取得技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
持证人取得技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | |||
社保缴纳年限 | 持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 满一年积3分(没有上限) | ||
加分指标 | 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 最高分120分 | |
创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 最高分120分 | ||
紧缺急需专业 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的 | 30分 | ||
二选一 | 投资纳税 | 连续3年,年纳税10万 | 最高120分 | |
带动本地就业 | 连续3年,聘用上海户籍人员10人 | 最高120分 | ||
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | ||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50 | |||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍 | 100分 | |||
持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍 | 120分 | |||
特定的公共服务领域(环卫领域) | 持证人在本市特定的公共服务领域就业 | 满一年积4分 | ||
远郊重点区域(临港地区) | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住 | 满一年积2分 | ||
全日制应届毕业生 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | ||
表彰奖励 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | ||
持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | |||
持证人获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | |||
配偶为本市户籍 | 配偶为上海市户籍人员 | 每满一年积4分,最高分值40分 | ||
减分指标 | 提供虚假材料 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 150分 | |
行政拘留记录 | 持证人5年内有行政拘留记录的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪记录 | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | 150分 | ||
一票否决指标 | 持证人有违反国家及本市计划生育政策规定行为记录或严重刑事犯罪记录 | 取消申请积分资格 |
拓展阅读:如何让上海积分达标?
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!