积分模拟查询
落户条件自测
资料在线下载
服务指南纸质版
2022年上海居住证积分申请紧缺急需专业加分,可以加30分,具体申请条件是什么?
(上海积分紧缺急需专业申请)
上海居住证积分怎么查询,点击:上海积分120分模拟器(查看个人积分详情)
基础指标、加分指标、减分指标、一票否决指标
(三)紧缺急需专业 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业且工作岗位与所学专业一致的,积30分。本市紧缺急需专业目录,由市人力资源社会保障局会同相关部门制定后向社会公布。
上海市人民政府关于印发《上海市居住证积分管理办法》的通知 沪府发〔2017〕98号
从政策中我们可以看出,并不是所有的紧缺急需专业都可以有效申请上海居住证积分,
先说结论:全日制大专学历紧缺急需专业申请上海居住证积分可以直接积80分
上海居住证积分紧缺急需专业加分“隐藏条件”
1、紧急专业积分条件
(1)必须是全日制普通院校大专学历,本科学历不满足
(2)紧缺专业要求专业代码及专业名字和上海公布的紧缺专业目录吻合;专业代码以毕业院校官方确认为准
(3)专业需和岗位一致。公司行业也要求和专业一致,行业可以参考附表中所属类别
2、紧急专业所需材料及注意事项
(1)劳动合同(岗位和专业相匹配)
(2)岗位说明书/JD(专业一致)
(3)如果专业代码一致,专业名字不一致,还需要去毕业院校开专业代码证明(加盖公章)
(4)如果毕业证书上面的校名和现在的校名不一样(常见于学校合并,改名等),还需要出具相关的院校改名证明等(证明是同一所院校)(加盖公章)
(5)其他材料和正常积分材料无异。
注意:
以紧缺专业大专申请积分,如果不能通过,依然有50分,只是不能加额外的30分。
通过紧缺专业积分以后,建议依然保持在相关行业及岗位范围内流动,否则可能会影响续签。
拓展阅读:上海积分怎么办理?最难的是积分不达标,常见120分达标方式
(一)申请居住证积分时,如果同时符合社保基数和紧缺专业的条件,这两项都能加分吗?
积分落户葛老师解答:
社保基数和紧缺专业分别计算分值。
(二)毕业证上面的专业怎么查专业代码?
积分落户葛老师解答:
建议打电话学校问专业代码,最准确,网上查的不具备权威性。
(三)我学的专业和从事的岗位一定要一致才可以吗?
积分落户葛老师解答:
在专业和代码都完全一致的情况,用紧缺专业积分,所学专业需要和从事的岗位相匹配,比如学护理专业护理学的,但是在一个工业公司完全不搭界的公司,那也没用的,申请人也不是做这个的根本没用的。必须公司来给申请人申请的时候我们才能判定申请人是不是具备有资格。
附录:2022上海人社局公布 紧缺急需专业目录
专业代码 | 专业名称 | 所属类别 | |
1 | 51010200 | 种子生产与经营 | 农业技术类 |
2 | 51010500 | 园艺技术 | 农业技术类 |
3 | 51010900 | 植物保护 | 农业技术类 |
4 | 52030100 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 |
5 | 52030200 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 |
6 | 52030300 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 |
7 | 52030400 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 |
8 | 52040100 | 航海技术 | 水上运输类 |
9 | 52040300 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 |
10 | 52040500 | 轮机工程技术 | 水上运输类 |
11 | 52040600 | 船舶工程技术 | 水上运输类 |
12 | 52040700 | 船舶检验 | 水上运输类 |
13 | 52040800 | 航道工程技术 | 水上运输类 |
14 | 52040900 | 船机制造与维修 | 水上运输类 |
15 | 52041100 | 船舶舾装 | 水上运输类 |
16 | 52050100 | 民航运输 | 民航运输类 |
17 | 52050200 | 飞行技术 | 民航运输类 |
18 | 52050300 | 空中乘务 | 民航运输类 |
19 | 52050600 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 |
20 | 52050700 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 |
21 | 52050800 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 |
22 | 52051200 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 |
23 | 52051300 | 飞机制造技术 | 民航运输类 |
24 | 52051500 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 |
25 | 52051600 | 飞机维修 | 民航运输类 |
26 | 52051700 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 |
27 | 52052000 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 |
28 | 52060200 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 |
29 | 53020100 | 应用化工技术 | 化工技术类 |
30 | 53020200 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 |
31 | 53020300 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 |
32 | 53020400 | 化纤生产技术 | 化工技术类 |
33 | 53020500 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 |
34 | 53020600 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 |
35 | 53020700 | 炼油技术 | 化工技术类 |
36 | 53020800 | 工业分析与检验 | 化工技术类 |
37 | 53020900 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 |
38 | 53021000 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 |
39 | 53021100 | 化工设备与机械 | 化工技术类 |
40 | 53030200 | 生物制药技术 | 制药技术类 |
41 | 55030100 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 |
42 | 55030200 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 |
43 | 55030300 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 |
44 | 55030400 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 |
45 | 55030800 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 |
46 | 55030900 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 |
47 | 55031200 | 输变电工程技术 | 电力技术类 |
48 | 56060300 | 给排水工程技术 | 市政工程类 |
49 | 58010100 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 |
50 | 58010200 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 |
51 | 58010300 | 数控技术 | 机械设计制造类 |
52 | 58010400 | 电机与电器 | 机械设计制造类 |
53 | 58010700 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 |
54 | 58010800 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 |
55 | 58011100 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 |
56 | 58011200 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 |
57 | 58011300 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 |
58 | 58011400 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 |
59 | 58011500 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 |
60 | 58012100 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 |
61 | 58020100 | 机电一体化技术 | 自动化类 |
62 | 58020200 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
63 | 58020300 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 |
64 | 58020400 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 |
65 | 58020500 | 计算机控制技术 | 自动化类 |
66 | 58020600 | 工业网络技术 | 自动化类 |
67 | 58020700 | 检测技术及应用 | 自动化类 |
68 | 58020800 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 |
69 | 58020900 | 液压与气动技术 | 自动化类 |
70 | 58021000 | 包装自动化技术 | 自动化类 |
71 | 58030400 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 |
72 | 58030700 | 设备安装技术 | 机电设备类 |
73 | 58030900 | 导弹维修 | 机电设备类 |
74 | 58040200 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 |
75 | 58040700 | 汽车运用与维修 | 汽车类 |
76 | 59010100 | 计算机应用技术 | 计算机类 |
77 | 59010200 | 计算机网络技术 | 计算机类 |
78 | 59010400 | 计算机系统维护 | 计算机类 |
79 | 59010600 | 计算机信息管理 | 计算机类 |
80 | 59010800 | 软件技术 | 计算机类 |
81 | 59011500 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 |
82 | 59020100 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 |
83 | 59020200 | 应用电子技术 | 电子信息类 |
84 | 59020400 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 |
85 | 59021100 | 无线电技术 | 电子信息类 |
86 | 59022000 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 |
87 | 59030100 | 通信技术 | 通信类 |
88 | 59030300 | 计算机通信 | 通信类 |
89 | 61021100 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 |
90 | 61040200 | 印刷技术 | 包装印刷类 |
91 | 61040300 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 |
92 | 61040400 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 |
93 | 61041100 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 |
94 | 63011100 | 麻醉学 | 临床医学类 |
95 | 63020100 | 护理 | 护理类 |
96 | 63040300 | 医学影像技术 | 医学技术类 |
97 | 63041100 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 |
98 | 63041600 | 临床工程技术 | 医学技术类 |
99 | 65030200 | 老年服务与管理 | 公共服务类 |
100 | 65030300 | 社区康复 | 公共服务类 |
101 | 65030700 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 |
102 | 67020200 | 音乐编演 | 表演艺术类 |
103 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 |
104 | 67020500 | 影视表演 | 表演艺术类 |
105 | 63041500 | 康复工程技术 | 医学技术类 |
注意:专业上海紧缺急需专业目录中,相应的专业都有对应的专业代码。专业代码的意义就类似于专业的身份证号码。紧缺专业积分需核实名称和代码,专业名称和代码必须全部一字不差。
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!