积分模拟查询
落户条件自测
资料在线下载
服务指南纸质版
哪些远郊卫生和教育单位符合“居转户中“远郊地区教育卫生等岗位”的激励条件”呢?2022年上海居转户政策激励条件可有优先办理上海居转户
申请上海户口之前,提前检测自己是否具备上海落户资格
上海落户资格查询入口:上海落户条件查询(落户上海资格一查便知)
相关阅读:上海居转户落户条件激励政策受理时间,2022年申请落户看这里
根据«持有‹上海市居住证›人员申办本市常住户口办法»规定,在本市乡村学校的教学岗位、远郊地区医疗卫生单位的卫生专业技术岗位以及乡镇涉农综合服务机构的农业技术等涉农岗位连续工作满5年的,持证及参保年限可缩短至5年。
其中,乡村学校名单根据《上海市教育委员会关于调整列入〈上海市乡村教师支持计划(2015-2020年)实施办法〉乡村学校名单的通知》(沪教委人〔2020〕57号),目前为686所,具体名单如下:
列入《上海市〈乡村教师支持计划(2015-2020年)〉实施办法》的乡村学校名单
远郊地区医疗卫生单位名单如下:本市远郊地区医疗卫生单位名单
区 | 序号 | 单位 |
崇明区(共21家) | 1 | 上海市崇明区疾病预防控制中心 |
2 | 上海市崇明区血站 | |
3 | 上海市崇明区医疗急救中心 | |
4 | 上海市崇明区堡镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市崇明区长兴镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市崇明区城桥镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市崇明区港西镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市崇明区港沿镇社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市崇明区建设镇社区卫生服务中心 | |
12 | 上海市崇明区绿华镇社区卫生服务中心 | |
13 | 上海市崇明区庙镇社区卫生服务中心 | |
14 | 上海市崇明区三星镇社区卫生服务中心 | |
15 | 上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心 | |
16 | 上海市崇明区向化镇社区卫生服务中心 | |
17 | 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | |
18 | 上海市崇明区新海镇社区卫生服务中心 | |
19 | 上海市崇明区新河镇社区卫生服务中心 | |
20 | 上海市崇明区中兴镇社区卫生服务中心 | |
21 | 上海市崇明区陈家镇社区卫生服务中心 | |
金山区(共13家) | 1 | 上海市金山区疾病预防控制中心 |
2 | 上海市金山区血站 | |
3 | 上海市金山区医疗救护站 | |
4 | 上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市金山区山阳镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市金山区枫泾镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市金山区朱泾社区卫生服务中心 | |
10 | 上海金山工业区社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心 | |
12 | 上海市金山区亭林镇社区卫生服务中心 | |
13 | 上海市金山区吕巷镇社区卫生服务中心 | |
奉贤区(共25家) | 1 | 上海市奉贤区疾病预防控制中心 |
2 | 上海市奉贤区血站 | |
3 | 上海市奉贤区医疗急救中心 | |
4 | 上海市奉贤区南桥镇光明社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市奉贤区奉城镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市奉贤区奉城镇塘外社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市奉贤区奉城镇头桥社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市奉贤区金汇镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市奉贤区金汇镇泰日社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市奉贤区四团镇社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市奉贤区四团镇平安社区卫生服务中心 | |
12 | 上海市奉贤区四团镇平安社区卫生服务中心邵厂分中心 | |
13 | 上海市奉贤区青村镇社区卫生服务中心 | |
14 | 上海市奉贤区青村镇钱桥社区卫生服务中心 | |
15 | 上海市奉贤区庄行镇社区卫生服务中心 | |
16 | 上海市奉贤区庄行镇邬桥社区卫生服务中心 | |
17 | 上海市奉贤区柘林镇社区卫生服务中心 | |
18 | 上海市奉贤区柘林镇新寺社区卫生服务中心 | |
19 | 上海市奉贤区柘林镇胡桥社区卫生服务中心 | |
20 | 上海市奉贤区海湾镇社区卫生服务中心 | |
21 | 上海市奉贤区海湾镇五四社区卫生服务中心 | |
22 | 上海市奉贤区海湾旅游区社区卫生服务中心 | |
23 | 上海市奉贤区金海社区卫生服务中心 | |
24 | 上海市奉贤区西渡街道社区卫生服务中心 | |
25 | 上海市奉贤区奉浦街道社区卫生服务中心 | |
青浦区(共15家) | 1 | 上海市青浦区疾病预防控制中心 |
2 | 上海市青浦区血站 | |
3 | 上海市青浦区医疗急救中心 | |
4 | 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市夏阳街道社区卫生服务中心 | |
12 | 上海市徐泾北大居社区卫生服务中心 | |
13 | 上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 | |
14 | 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 | |
15 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |
浦东新区(共27家) | 1 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 |
2 | 上海市浦东新区血站 | |
3 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | |
4 | 上海市浦东新区芦潮港社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市浦东新区凌桥社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市浦东新区黄楼社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市浦东新区江镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市浦东新区机场社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市浦东新区宣桥社区卫生服务中心 | |
12 | 上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 | |
13 | 上海市浦东新区书院社区卫生服务中心 | |
14 | 上海市浦东新区万祥社区卫生服务中心 | |
15 | 上海市浦东新区老港社区卫生服务中心 | |
16 | 上海市浦东新区大团社区卫生服务中心 | |
17 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | |
18 | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | |
19 | 上海市浦东新区唐镇社区卫生服务中心 | |
20 | 上海市浦东新区王港社区卫生服务中心 | |
21 | 上海市浦东新区祝桥社区卫生服务中心 | |
22 | 上海市浦东新区高东社区卫生服务中心 | |
23 | 上海市浦东新区航头社区卫生服务中心 | |
24 | 上海市浦东新区惠南社区卫生服务中心 | |
25 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | |
26 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | |
27 | 上海市浦东新区航头鹤沙社区卫生服务中心 | |
松江区(共16家) | 1 | 上海市松江区疾病预防控制中心 |
2 | 上海市松江区血站 | |
3 | 上海市松江区医疗急救中心 | |
4 | 上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 | |
12 | 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 | |
13 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | |
14 | 上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心 | |
15 | 上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心 | |
16 | 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 | |
嘉定区(共7家) | 1 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心 |
2 | 上海市嘉定区血站 | |
3 | 上海市嘉定区医疗急救中心 | |
4 | 上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市嘉定工业区社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 | |
宝山区(共9家) | 1 | 上海市宝山区疾病预防控制中心 |
2 | 上海市宝山区血站 | |
3 | 上海市宝山区医疗急救中心 | |
4 | 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 | |
闵行区(共8家) | 1 | 上海市闵行区疾病预防控制中心 |
2 | 上海市闵行区血站 | |
3 | 上海市闵行区医疗急救中心 | |
4 | 上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市闵行区马桥社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市闵行区华漕社区卫生服务中心 |
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!