积分模拟查询
落户条件自测
资料在线下载
服务指南纸质版
2025留学生落户上海是快速落户上海的途径,最快3个月就可以落户上海!如果你的毕业院校在名单内,甚至毕业一回国就可以直接落户了!那么上海户口落户政策2025年落户院校名单有哪些?世界TOP前100落户院校是什么?这一篇攻略可要收好了!
30秒快速测试你是否符合落户条件,点击:落户条件自测
1、留学期间无国内社保记录;
2、留学回国两年内来上海就业并正常缴纳上海社保;
3、无刑事犯罪记录,没有进入失信名单;
4、境外学习时间满足(根据学历来判断)
(1)境外博士:国外学习至少满一年(360天),联合培养至少满180天;
(2)境外硕士:至少待满半年(180天);
(3)境外本科:至少待满两年(720天);
(4)进修、访问学者:至少待满1年(360天)。
5、公司注册地在上海,注册资金100万元以上,正常运营半年以上,未上人才大厦黑名单,无不良记录。
上海留学生落户世界前50院校名单 | |
1 | 哈佛大学 |
2 | 麻省理工学院 |
3 | 牛津大学 |
4 | 加州理工学院 |
5 | 斯坦福大学 |
6 | 剑桥大学 |
7 | 加州大学一伯克利 |
8 | 普林斯顿大学 |
9 | 哥伦比亚大学 |
10 | 华盛顿大学 |
11 | 伦敦帝国学院 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 |
13 | 伦敦大学学院 |
14 | 耶鲁大学 |
15 | 约翰霍普金斯大学 |
16 | 芝加哥大学 |
17 | 加州大学旧金山分校 |
18 | 新加坡国立大学 |
19 | 康奈尔大学 |
20 | 南洋理工大学 |
21 | 巴黎萨克雷大学 |
22 | 宾夕法尼亚大学 |
23 | 洛桑联邦理工学院 |
24 | 加州大学-洛杉矶 |
25 | 多伦多大学 |
26 | 爱丁堡大学 |
27 | 加州大学一圣地亚哥 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 |
29 | 香港大学 |
30 | 华盛顿大学—圣路易斯 |
31 | 东京大学 |
32 | 杜克大学 |
33 | 西北大学(美国) |
34 | 墨尔本大学 |
35 | 纽约大学 |
36 | 伦敦政治经济学院 |
37 | 澳大利亚国立大学 |
38 | 麦吉尔大学 |
39 | 曼彻斯特大学 |
40 | 悉尼大学 |
41 | 卡内基梅隆大学 |
42 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
43 | 哥本哈根大学 |
44 | 威斯康辛大学-麦迪逊 |
45 | 慕尼黑大学 |
46 | 京都大学 |
47 | 伦敦国王学院 |
48 | 香港科技大学 |
49 | 英属哥伦比亚大学 |
50 | 索邦大学 |
51 | 首尔国立大学 |
52 | 昆士兰大学 |
53 | 阿姆斯特丹大学 |
54 | 巴黎文理研究大学 |
55 | 慕尼黑工业大学 |
56 | 香港中文大学 |
57 | 卡罗林斯卡学院 |
58 | 莫纳什大学 |
59 | 明尼苏达大学-双城 |
60 | 新南威尔士大学 |
61 | 韩国科学技术院 |
62 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
63 | 海德堡大学 |
64 | 匹兹堡大学 |
65 | 鲁这大学(佛兰德语) |
66 | 洛克菲勒大学 |
67 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
68 | 佐治亚理工学院 |
69 | 科罗拉多大学·玻尔得 |
70 | 德克萨斯大学西南医学中心 |
71 | 乌德勒支大学 |
72 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
73 | 巴黎理工学院 |
74 | 巴黎大学 |
75 | 代尔夫特理工大学 |
76 | 马里兰大学-大学城 |
77 | 日内瓦大学 |
78 | 西奈山医学院 |
世界排名前50的学校新增到78所,巴黎大学,代尔夫特理工大学,代尔夫特理工大学,日内瓦大学,西奈山医学院,这五所大学原来前100,现在前50。
前50的学校入职后,过试用期就可以落户,有一个月的社保记录就可以。不要求基数。
👇点击下方图片|30s一键查询你的落户条件
上海留学生落户世界前51-100院校名单 | |
1 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
2 | 瓦格宁根大学 |
3 | 香港城市大学 |
4 | 苏黎世大学 |
5 | 马里兰大学-大学城 |
6 | 东京工业大学 |
7 | 代尔夫特理工大学 |
8 | 西奈山医学院 |
9 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
10 | 布朗大学 |
11 | 日内瓦大学 |
12 | 奥斯陆大学 |
13 | 华威大学 |
14 | 南加州大学 |
15 | 伊拉兹马斯大学 |
16 | 波士顿大学 |
17 | 布里斯托尔大学 |
18 | 格罗宁根大学 |
19 | 马来亚大学 |
20 | 范德堡大学 |
21 | 阿德雷德大学 |
22 | 香港理工大学 |
23 | 巴黎大学 |
24 | 加州大学-戴维斯 |
25 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 |
26 | 台湾大学 |
27 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
28 | 加州大学-尔湾分校 |
29 | 根特大学 |
30 | 奥胡斯大学 |
31 | 莱顿大学 |
32 | 格拉斯哥大学 |
33 | 柏林夏里特医学院 |
34 | 斯德哥尔摩大学 |
35 | 柏林洪堡大学 |
36 | 埃莫里大学 |
37 | 高丽大学 |
38 | 大阪大学 |
39 | 南安普顿大学 |
40 | 图宾根大学 |
41 | 莫斯科国立大学 |
42 | 西澳大利亚大学 |
43 | 乌普萨拉大学 |
44 | 延世大学 |
45 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
46 | 麦克马斯特大学 |
47 | 浦项理工大学 |
48 | 东北大学(日本) |
49 | 赫尔辛基大学 |
50 | 杜伦大学 |
51 | 柏林自由大学 |
52 | 名古屋大学 |
53 | 阿姆斯特丹自由大学 |
54 | 波恩大学 |
55 | 奥克兰大学 |
56 | 普渡大学-西拉法叶 |
57 | 巴塞尔大学 |
58 | 巴塞罗那大学 |
59 | 隆德大学 |
60 | 蒙特利尔大学 |
61 | 皇家理工学院 |
62 | 伯明翰大学 |
63 | 耶路撒冷希伯来大学 |
64 | 圣安德鲁斯大学 |
65 | 魏茨曼科学研究学院 |
66 | 利兹大学 |
67 | 密歇根州立大学 |
68 | 莱斯大学 |
69 | 以色列理工学院 |
70 | 谢菲尔德大学 |
71 | 成均馆大学 |
72 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
73 | 佛罗里达大学 |
74 | 亚利柔那大学 |
75 | 达特茅斯学院 |
76 | 丹麦技术大学 |
77 | 阿尔伯塔大学 |
78 | 巴黎西岱大学 |
79 | 伯尔尼大学 |
80 | 都柏林三一学院 |
81 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
82 | 墨西哥国立自治大学 |
83 | 诺丁汉大学 |
84 | 圣保罗大学 |
85 | 悉尼科技大学 |
86 | 亚琛工业大学 |
1、直接落户
(1)国外院校世界排名前50 (本硕均可)
(2)国外高水平博士学位
2、半年不限社保基数
(1)海外院校世界排名51-100
(2)留学生本人毕业于海外高水平大学,属于“数学,科学,技术,工程”紧缺专业,并且在“上海科创企业名单”内的企业工作
3、半年1倍社保基数
(1)国内“双一流”本科+国外高校硕士
(2)国内非“双一流”本科+国外高水平硕士
(3)国外高校本科+国外高校硕士
(4)国外高水平大学本科
(5)国外高水平大学硕士
(6)创业落户
(7)非高水平大学博士
(8)进修人员、访问学者
4、一年1.5倍社保基数
(1)国内专科/自考本科起点+海外本科/硕士
(2)国内普本+国外非高水平大学硕士
(3)国外非高水平大学本科
(4)HND/合作办学无双证+海外硕士
温馨提示:留学生回国创业成立的品牌工作室属于个人独资企业(工作室,商务中心),是不属于创业落户范畴的,只有注册有限公司或有限责任公司,才能落户上海。
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!