积分模拟查询
落户条件自测
资料在线下载
服务指南纸质版
各位考生和家长注意了,上海16区的高中投档分数线公布了,快看看你是否进入自己心仪的学校了。
黄浦区
如投档计划数末位有两名及两名以上录取总分相同者,优先考虑享受“军人子女同分优待”政策的考生,然后再比较其他考生的语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分。
学校代码 | 学校名称 | 最低投档线 | 语数外总分 | 数学 | 语文 | 道德与法治 |
10101 | 格致 | 587.5 | 413.5 | 146 | 126 | 合格及以上 |
10102 | 大同 | 591.5 | 415.5 | 142 | 128 | 合格及以上 |
10103 | 向明 | 584.5 | 410.5 | 142 | 126 | 合格及以上 |
10104 | 大境 | 578 | 403 | 135 | 129 | 合格及以上 |
10105 | 光明 | 569.5 | 405.5 | 139 | 128 | 合格及以上 |
10106 | 敬业 | 580.5 | 412.5 | 140 | 130 | 合格及以上 |
10107 | 卢高 | 574.5 | 399.5 | 125 | 133 | 合格及以上 |
10109 | 格致奉贤 | 586.5 | 415.5 | 150 | 127 | 合格及以上 |
10111 | 向明浦江 | 584 | 413 | 140 | 132 | 合格及以上 |
10303 | 市八 | 562.5 | 397.5 | 130 | 126 | |
10304 | 五爱 | 566 | 397.5 | 136 | 120 | |
10305 | 市十 | 557 | 386 | 125 | 119 | |
10306 | 储能 | 551 | 384.5 | 134 | 120 | |
10403 | 金陵 | 537 | 381 | 136 | 121 | |
10405 | 同济创意 | 536 | 367 | 124 | 122 | |
10406 | 市南 | 545.5 | 377.5 | 137 | 111 | |
10410 | 比乐 | 529.5 | 378.5 | 120 | 115 | |
10324 | 田家炳 | 552.5 | 383.5 | 136 | 123 | |
10640 | 托马斯 | 无考生达线 | ||||
10642 | 风范 | 526.5 | 372.5 | 126 | 122 | |
10643 | 扬波 | 531 | 366 | 117 | 120 | |
10678 | 燎原 | 527.5 | 365.5 | 126 | 117 | |
10683 | 建峰 | 513.5 | 367.5 | 120 | 122 | |
10686 | 远东 | 494 | 341 | 98 | 113 | |
10693 | 民远 | 513.5 | 359.5 | 111 | 115 | |
10695 | 育辛 | 520.5 | 363.5 | 124 | 118 | |
10697 | 金苹果 | 516.5 | 362.5 | 115 | 119 | |
10699 | 诺德安达 | 无考生达线 | ||||
10702 | 丰华 | 515 | 345 | 140 | 110 | |
10709 | 交大南洋 | 528 | 364 | 133 | 114 | |
10710 | 金山世外 | 550 | 388.5 | 142 | 115 | |
10715 | 西外 | 516.5 | 363.5 | 130 | 125 | |
10718 | 工商附 | 532 | 381 | 114 | 130 | |
10719 | 上师附二 | 546.5 | 379.5 | 127 | 121 | |
10721 | 尚德 | 525 | 371.5 | 135 | 114 | |
10723 | 帕丁顿 | 516 | 345 | 111 | 126 | |
10728 | 民一 | 511.5 | 355.5 | 99 | 122 | |
10730 | 宋庆龄 | 无考生达线 | ||||
10731 | 永昌 | 无考生达线 | ||||
10732 | 青浦协和 | 无考生达线 | ||||
19432 | 上视 | 517 | 360.5 | 127 | 118 | |
19805 | 上戏 | 539.5 | 377.5 | 126 | 118 | |
19811 | 安师 | 495.5 | 346.5 | 117 | 114 |
* 同济创意只招收经学校面试合格的考生,最低投档控分线536分;上视只招收经艺术专业考试合格的考生,最低投档控分线506分
* 上戏只招收经艺术专业考试合格的考生,最低投档控分线538分;安师只招收经专业测试合格的考生,最低投档控分线493分
徐汇区
静安区
长宁区
普陀区
虹口区
2020年虹口区高中录取分数线(本区高中)
说明:按招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。如计划数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分。
学校代码 | 学校名称 | 最低分数线 | 语数外 | 数学 | 语文 |
10147 | 复兴高级 | 589.5 | 414.5 | 137 | 134 |
10148 | 师大一附 | 583.5 | 417.5 | 144 | 131 |
10149 | 上财北郊 | 578 | 399 | 139 | 121 |
10325 | 虹口高级 | 568.5 | 395.5 | 144 | 120 |
10326 | 北虹高级 | 559.5 | 389.5 | 135 | 116 |
10327 | 澄衷高级 | 541 | 374 | 124 | 108 |
10328 | 继光高级 | 527.5 | 364.5 | 128 | 118 |
10329 | 鲁迅中学 | 553 | 390 | 132 | 121 |
10454 | 五十二中 | 508.5 | 347.5 | 117 | 118 |
10657 | 上外一实 | 549.5 | 384.5 | 120 | 129 |
2020年虹口区高中录取分数线(外区高中)
说明:按招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。如计划数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分。
学校代码 | 学校名称 | 最低分数线 | 语数外 | 数学 | 语文 |
10144 | 回民中学 | 577 | 408 | 145 | 126 |
10304 | 五爱高级 | 567 | 401 | 129 | 132 |
10324 | 田家炳 | 540.5 | 388.5 | 132 | 122 |
10640 | 托马斯 | 535 | |||
10642 | 风范中学 | 529 | 359 | 115 | 115 |
10643 | 扬波中学 | 526 | 361 | 105 | 122 |
10678 | 燎原双语 | 514 | 351 | 98 | 123 |
10683 | 建峰职高 | 524 | 369 | 118 | 116 |
10686 | 远东学校 | 487.5 | |||
10693 | 民远高级 | 512 | 351 | 130 | 108 |
10695 | 育辛高级 | 521.5 | 362.5 | 111 | 114 |
10702 | 丰华高级 | 501.5 | 356.5 | 116 | 116 |
10710 | 金山世外 | 551.5 | 383.5 | 132 | 115 |
10715 | 上外西外 | 496 | 353 | 103 | 122 |
10718 | 工商外语 | 507 | 372 | 127 | 113 |
10719 | 上师二外 | 522 | 371 | 119 | 119 |
10721 | 尚德实验 | 534.5 | 366 | 128 | 112 |
10723 | 帕丁顿 | 498.5 | 342.5 | 117 | 98 |
10728 | 民一中学 | 501.5 | 337.5 | 111 | 122 |
10730 | 宋庆龄 | 550 |
杨浦区
闵行区
2020年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区) | ||||||||
普通高中投档分数线 | ||||||||
代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 备注 |
10163 | 上海市七宝中学 | 593.0 | 418.0 | 141.0 | 132.0 | 90.0 | 55.0 | |
10164 | 上海市闵行中学 | 584.5 | 411.5 | 139.0 | 131.0 | 87.0 | 56.0 | |
10211 | 上师大附中闵行分校 | 589.5 | 417.5 | 144.0 | 130.0 | 86.0 | 56.0 | |
10337 | 上海市莘庄中学 | 572.0 | 401.0 | 136.0 | 125.0 | 86.0 | 55.0 | |
10339 | 北外附属田园高级中学 | 555.0 | 390.0 | 137.0 | 126.0 | 84.0 | 51.0 | |
10379 | 上外闵行外国语中学 | 579.5 | 406.5 | 137.0 | 126.0 | 88.0 | 55.0 | |
10398 | 上海市文来中学 | 558.0 | 389.0 | 128.0 | 124.0 | 84.0 | 55.0 | |
10399 | 华理科高 | 559.0 | 386.0 | 122.0 | 129.0 | 87.0 | 56.0 | |
10467 | 鑫都实验中学 | 569.5 | 398.5 | 126.0 | 131.0 | 87.0 | 54.0 | |
10468 | 浦江高级中学 | 537.5 | 372.5 | 131.0 | 119.0 | 84.0 | 51.0 | |
10473 | 上海市闵行第三中学 | 564.0 | 390.0 | 126.0 | 127.0 | 88.0 | 56.0 | |
10474 | 上海市金汇高级中学 | 531.0 | 380.0 | 134.0 | 115.0 | 70.0 | 51.0 | |
10476 | 上海市古美高级中学 | 543.0 | 385.0 | 135.0 | 114.0 | 78.0 | 50.0 | |
10479 | 闵教院附属中学 | 525.5 | 366.5 | 126.0 | 118.0 | 83.0 | 46.0 | |
10677 | 上海市民办文绮中学 | 549.0 | 378.0 | 118.0 | 120.0 | 86.0 | 55.0 | |
10678 | 上海市燎原双语学校 | 514.0 | 363.0 | 120.0 | 115.0 | 74.0 | 47.0 | |
10679 | 上海教科实验中学 | 501.0 | 356.0 | 113.0 | 116.0 | 71.0 | 44.0 | |
10680 | 民办德闳学校 | 478.0 | ||||||
10699 | 诺德安达双语学校 | 479.0 | 332.0 | 111.0 | 122.0 | 71.0 | 46.0 | |
10111 | 向明中学浦江校区 | 586.5 | 412.5 | 138.0 | 128.0 | 89.0 | 55.0 | |
10120 | 市二中学梅陇校区 | 588.5 | 414.5 | 149.0 | 128.0 | 86.0 | 58.0 | |
10144 | 上海市回民中学 | 584.0 | 411.0 | 142.0 | 126.0 | 90.0 | 53.0 | |
10304 | 上海市五爱高级中学 | 578.0 | 404.0 | 136.0 | 128.0 | 87.0 | 57.0 | |
10324 | 上海田家炳中学 | 554.0 | 385.0 | 136.0 | 124.0 | 83.0 | 56.0 | |
10640 | 上海托马斯实验学校 | 535.0 | ||||||
10683 | 建峰职业技术学院附属高中 | 529.5 | 377.5 | 117.0 | 128.0 | 73.0 | 49.0 | |
10686 | 上海市民办远东学校 | 491.0 | 330.0 | 107.0 | 118.0 | 80.0 | 51.0 | |
10693 | 上海市民办民远高级中学 | 503.0 | 358.0 | 110.0 | 118.0 | 66.0 | 49.0 | |
10695 | 上海市民办育辛高级中学 | 524.5 | 362.5 | 114.0 | 126.0 | 77.0 | 55.0 | |
10697 | 上海市民办金苹果学校 | 495.0 | 344.0 | 125.0 | 109.0 | 75.0 | 46.0 | |
10702 | 上海市民办丰华高级中学 | 508.5 | 362.5 | 107.0 | 127.0 | 71.0 | 45.0 | |
10709 | 上海市民办交大南洋中学 | 516.5 | 359.5 | 120.0 | 107.0 | 78.0 | 49.0 | |
10710 | 上海金山区世界外国语学校 | 537.0 | 374.0 | 139.0 | 110.0 | 79.0 | 54.0 | |
10715 | 上外西外外国语学校 | 486.0 | 327.0 | 102.0 | 104.0 | 73.0 | 51.0 | |
10718 | 工商外国语职业学院附中 | 523.0 | 364.0 | 120.0 | 113.0 | 77.0 | 52.0 | |
10719 | 上师大附属第二外国语学校 | 516.0 | 353.0 | 114.0 | 119.0 | 76.0 | 52.0 | |
10721 | 上海市民办尚德实验学校 | 504.5 | 354.5 | 110.0 | 114.0 | 73.0 | 47.0 | |
10723 | 上海帕丁顿双语学校 | 501.0 | 347.0 | 101.0 | 124.0 | 74.0 | 50.0 | |
10728 | 上海民办民一中学 | 510.5 | 346.5 | 110.0 | 122.0 | 87.0 | 47.0 | |
10730 | 上海宋庆龄学校 | 555.5 | 389.5 | 134.0 | 119.0 | 83.0 | 53.0 | |
10731 | 上海市民办永昌中学 | 540.0 | ||||||
10732 | 上海青浦区协和双语学校 | 534.0 | ||||||
10405 | 同济黄浦设计创意中学 | 543.0 | 387.0 | 124.0 | 124.0 | 74.0 | 52.0 | 备取生 |
19432 | 上海视觉艺术学院附属高中 | 519.5 | 363.5 | 128.0 | 115.0 | 78.0 | 49.0 | 备取生 |
19805 | 上戏附属高级中学 | 540.5 | 379.5 | 119.0 | 125.0 | 81.0 | 50.0 | 备取生 |
19811 | 上音附属安师实验中学 | 500.5 | 349.5 | 94.0 | 124.0 | 70.0 | 51.0 | 备取生 |
说明:1、报考市实验性示范性高中学校“道德与法治”成绩必须达到合格及以上;
2、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。
嘉定区
宝山区
浦东新区
松江区
代码 | 招生学校简称 | 学校类别 | 投档线 | 录取总分正好与投档线同分时, 依次比较以下内容 |
备注 | |
语数外三科总分 | 数学 | |||||
10187 | 松江二中 | 公办 | 586.5 | ≥412.5 | ≥147 | |
10188 | 松江一中 | 公办 | 581 | |||
10357 | 上师大附外中 | 公办 | 568 | |||
10358 | 华实高中 | 公办 | 556 | ≥388 | ≥132 | |
10537 | 立达中学 | 公办 | 541 | ≥375 | ||
10535 | 松江四中 | 公办 | 514.5 | |||
10715 | 上外西外学校 | 民办 | 478.5 | |||
10304 | 五爱高中 | 公办 | 570 | |||
10324 | 田家炳中学 | 民办 | 549.5 | |||
10398 | 文来中学 | 民办 | 565.5 | ≥397.5 | ||
10640 | 托马斯实验 | 民办 | 0 | |||
10677 | 文绮中学 | 民办 | 561.5 | |||
10678 | 燎原双语学校 | 民办 | 503.5 | |||
10686 | 远东学校 | 民办 | 502.5 | |||
10693 | 民远中学 | 民办 | 493.5 | |||
10699 | 诺德安达 | 民办 | 0 | |||
10702 | 丰华中学 | 民办 | 506 | |||
10709 | 交大南洋 | 民办 | 470 | |||
10710 | 金山世外 | 民办 | 553.5 | |||
10718 | 工商附中 | 民办 | 496.5 | |||
10719 | 上师大附二外 | 民办 | 513 | ≥365 | ||
10721 | 民办尚德实验 | 民办 | 499.5 | |||
10723 | 帕丁顿 | 民办 | 486.5 | |||
10728 | 民一中学 | 民办 | 449.5 | |||
10730 | 宋庆龄学校 | 民办 | 565 | |||
10731 | 永昌中学 | 民办 | 0 | |||
10732 | 青浦协和双语 | 民办 | 0 | |||
10405 | 同济黄浦创意 | 公办 | 536.5 | |||
19432 | 上视附中 | 公办 | 0 | |||
19805 | 上戏附中 | 公办 | 538.5 | |||
19811 | 上音附属安师 | 公办 | 496 |
注:1、市教委规定的公办普通高中控制线为478分,民办控制线已由招生学校自定后公布
2、最低投档分数线为“0”表示控制线及以上无人报考该学校
金山区
青浦区
奉贤区
崇明区
2020年崇明区各高中统一投档分数线 | |||||
学校代码 | 学校名称 | 分数线 | 末名对应数语外 | 末名对应数学 | 末名对应语文 |
10199 | 崇明中学 | 568.0 | 403.0 | 139 | 132 |
10365 | 民本中学 | 535.0 | 370.0 | 140 | 115 |
10366 | 扬子中学 | 523.5 | 364.5 | 115 | 116 |
10367 | 城桥中学 | 478.0 | |||
10368 | 堡镇中学 | 478.0 | |||
10571 | 横沙中学 | 478.0 | |||
10728 | 民一中学 | 438.0 | |||
10304 | 五爱高级中学 | 560.5 | 389.5 | 133 | 121 |
10640 | 托马斯实验 | 535.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
10683 | 建峰职院附中 | 507.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
10695 | 民办育辛高级 | 489.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
10702 | 民办丰华高级 | 485.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
10719 | 上师大附第二外 | 479.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
10721 | 民办尚德实验学校 | 480.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
10709 | 民办交大南洋 | 477.5 | 331.5 | 107 | 108 |
10710 | 金山世外学校 | 532.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
10731 | 民办永昌中学 | 540.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
10715 | 上外西外学校 | 478.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
10730 | 宋庆龄学校 | 550.0 | 控制分数线以上无考生填报 | ||
19811 | 上音附安师实验 | 493.0 |
以上就是2020年上海十六区的普通高中最低投档分数线,希望各位考生都进入自己理想的学校。
消息来源:上海教育
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!